-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
MARCA | Moto Guzzi |
---|---|
MODELLO | V85 |
ALLESTIMENTO | V85 TT Travel (2021 - 23) |
CATEGORIA | Enduro Stradale |
PREZZO | 13.999 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2020 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | n.d. |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | n.d. |
---|---|
LARGHEZZA | 928 mm |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | 830 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | n.d. |
PESO A SECCO | 211 kg |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 243 kg |
CILINDRATA | 853,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 2 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | a V |
DISPOSIZIONE CILINDRI | trasversale |
INCLINAZIONE CILINDRI | - |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | 90 |
RAFFREDDAMENTO | ad aria |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 84 mm |
CORSA | 77 mm |
FRIZIONE | monodisco |
NUMERO VALVOLE | 2 |
DISTRIBUZIONE | monoalbero |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 5 |
POTENZA | 76 CV - 56 kW - 7.500 rpm |
COPPIA | 8 kgm - 82 Nm - 5.000 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | n.d. |
TIPOLOGIA CAMBIO | meccanico |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | 20 km/l |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 23 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | 5 lt |
TRASMISSIONE FINALE | albero |
TELAIO | Tubolare in acciaio ad alta resistenza |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati, Ø 41 mm, regolabile nel precarico molla e nell’idraulica in estensione |
ESCURSIONE ANTERIORE | 170 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone a doppio braccio in alluminio scatolato con monoammortizzatore laterale destro, regolabile nel precarico molla e nell'idraulica in estensione |
ESCURSIONE POSTERIORE | 170 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 260 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | raggi |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 19 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | 110/80/19" |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | 150/70/17" |
BATTERIA | 12 V – 12 Ah |
---|---|
CAPACITÀ | n.d. |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884