-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
Kawasaki Ninja H2 1000 SX SE
MARCA | Kawasaki |
---|---|
MODELLO | Ninja 1000 H2 |
ALLESTIMENTO | Ninja H2 1000 SX SE (2022) |
CATEGORIA | Gran Turismo |
PREZZO | 28.440 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2021 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | n.d. |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | 2.135 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 775 mm |
ALTEZZA | 1.205 mm |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | 130 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 820 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | 835 mm |
INTERASSE | 1.480 mm |
PESO A SECCO | n.d. |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 267 kg |
CILINDRATA | 998,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 4 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | in linea |
DISPOSIZIONE CILINDRI | trasversale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | n.d. |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 76 mm |
CORSA | 55 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | bialbero |
RIDE BY WIRE | n.d. |
CONTROLLO TRAZIONE | n.d. |
MAPPE MOTORE | n.d. |
POTENZA | 200 CV - 147,1 kW - 11.000 rpm |
COPPIA | 14 kgm - 137 Nm - 9.500 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | meccanico |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | n.d. |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 19 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | A traliccio, in acciaio ad alta resistenza con piastra supporto forcellone. |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella rovesciata da 43 mm, smorzamento della compressione e dell’estensione regolabili, precarico molla regolabile e molle di fondo corsa |
ESCURSIONE ANTERIORE | 120 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | New Uni-Track con ammortizzatore a gas a serbatoio separato. Smorzamento in compressione regolabile a doppia velocità (alta/bassa), Smorzamento estensione regolabile, Precarico molla regolabile |
ESCURSIONE POSTERIORE | 139 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 250 mm |
ABS | No |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70ZR17M/C (58W) |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | 190/55ZR17M/C (75W) |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884