-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
Minimalismo e carattere
L’Icon Dark abbraccia l’essenziale con un audace design total black. Dal serbatoio verniciato in matte black alle plastiche nere sul parafango, il coperchio del serbatoio e i copri fari, ogni elemento emana un’eleganza sobria.
Leggero e agilissimo
Progettato per una guida facile e maneggevole, il nuovo Scrambler Ducati Icon Dark vanta un telaio e un motore leggeri, che lo rendono agile e reattivo in qualsiasi condizione di guida. Il codino sportivo, il morsetto del manubrio anodizzato e i copricinghie di distribuzione completamente neri esaltano l’estetica essenziale della moto, mantenendola leggera ma robusta.
Tecnologia moderna
Dotato di tecnologie all’avanguardia, come il display TFT da 4,3”, Ride-by-Wire e sistemi di assistenza alla guida, l’Icon Dark garantisce un’esperienza di guida fluida, sicura e connessa. Il DRL a forma di X e il sistema di illuminazione Full LED assicurano un’ottima visibilità, aggiungendo un tocco di modernità al suo design classico.
| MARCA | Ducati |
|---|---|
| MODELLO | Scrambler 800 |
| ALLESTIMENTO | Scrambler 800 Icon Dark (2025) |
| CATEGORIA | Naked |
| PREZZO | 9.990 € |
| INIZIO PRODUZIONE | 2024 |
| FINE PRODUZIONE | n.d. |
| GARANZIA | 24 mesi con chilometraggio illimitato |
| OPTIONAL |
Disponibile versione A2 35kW - 8990€ |
| LUNGHEZZA | n.d |
|---|---|
| LARGHEZZA | n.d |
| ALTEZZA | n.d |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
| ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 780 mm |
| ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | 810 mm |
| INTERASSE | 1.449 mm |
| PESO A SECCO | 176 kg |
| PESO IN ORDINE DI MARCIA | 185 kg |
| CILINDRATA | 803,0 cc |
|---|---|
| TIPO MOTORE | termico |
| TEMPI | 4 |
| CILINDRI | 2 |
| CONFIGURAZIONE CILINDRI | in linea |
| DISPOSIZIONE CILINDRI | longitudinale |
| INCLINAZIONE CILINDRI | - |
| INCLINAZIONE CILINDRI A V | n.d. |
| RAFFREDDAMENTO | ad aria forzata |
| AVVIAMENTO | elettrico |
| ALIMENTAZIONE | iniezione |
| ALESAGGIO | 88 mm |
| CORSA | 66 mm |
| FRIZIONE | multidisco |
| NUMERO VALVOLE | 2 |
| DISTRIBUZIONE | desmodromica |
| RIDE BY WIRE | No |
| CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
| MAPPE MOTORE | 2 |
| POTENZA | 73 CV - 53,6 kW - 8.250 rpm |
| COPPIA | 6,7 kgm - 7.000 rpm |
| EMISSIONI | Euro 5 |
| DEPOTENZIATA | Sì |
| TIPOLOGIA CAMBIO | meccanico |
| NUMERO MARCE | 6 |
| PRESENZA RETROMARCIA | No |
| CONSUMO MEDIO VMTC | 19.2 km/l |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 14.5lt |
| CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
| TRASMISSIONE FINALE | catena |
| TELAIO | Traliccio in tubi di acciaio |
|---|---|
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm |
| ESCURSIONE ANTERIORE | 150 mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | Progressiva con monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico molla |
| ESCURSIONE POSTERIORE | 150 mm |
| TIPO FRENO ANTERIORE | disco |
| MISURA FRENO ANTERIORE | 330 mm |
| TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
| MISURA FRENO POSTERIORE | 245 mm |
| ABS | Sì |
| TIPO RUOTE | raggi |
| MISURA CERCHIO ANTERIORE | 18 pollici |
| PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
| MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
| PNEUMATICO POSTERIORE | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| BATTERIA | n.d. |
|---|---|
| CAPACITÀ | n.d. |
| AUTONOMIA E DURATA | n.d. |
| BATTERIA SECONDARIA | n.d. |
Moto Nuove-Usato BMW Napoli
Massimo 3480960434
Giuseppe Pezzella 3395432157
Lorenzo Perrone 3890604737
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Lorenzo Limatola 3491784576
Triumph Napoli
Corrado Marino 3351751801
Giorgio Tabernacolo 3921920077
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Nicola Di Luccio 3337753651
Gianluca Palazzo 3397137741
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe Renda 3384164168
Antonio Ventriglia 3488320368
Nicola Di Luccio 3337753651
Moto Nuove VOGE
Gianluca Palazzo 3397137741
Moto Nuove KAWASAKI, PIAGGIO, APRILIA, MOTO GUZZI, VESPA
Giuseppe Acurzio 3884256884
Gianluca Palazzo 3397137741