-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
CILINDRATA937 ccPOTENZA110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/minCOPPIA9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/minALTEZZA SELLA910 mm
885 mm con accessorio sella bassaCAPACITÀ SERBATOIO21
MARCA | Ducati |
---|---|
MODELLO | DesertX |
ALLESTIMENTO | DesertX Rally (2024) |
CATEGORIA | Enduro Stradale |
PREZZO | 22.490 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2024 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | 48 mesi chilometraggio illimitato |
OPTIONAL | Disponibile versione A2 35kW - 21490€ |
LUNGHEZZA | 2.200 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 945 mm |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | 280 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 885 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | 910 mm |
INTERASSE | 1.625 mm |
PESO A SECCO | 202 kg |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 223 kg |
CILINDRATA | 937,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 2 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | a V |
DISPOSIZIONE CILINDRI | longitudinale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | 90 |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 94 mm |
CORSA | 68 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | desmodromica |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 4 |
POTENZA | 110 CV - 81 kW - 9.250 rpm |
COPPIA | 9 kgm - 92 Nm - 6.500 rpm |
EMISSIONI | Euro 5+ |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | 18 km/l |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 21 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 48 mm con cartuccia chiusa regolabile in compressione ed estensione, Kashima Coating sul foderi, trattamento DLC su steli |
ESCURSIONE ANTERIORE | 250 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Monoammortizzatore KYB con pistone Ø 46 mm completamente regolabile in compressione ed estensione veloce e lenta, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio |
ESCURSIONE POSTERIORE | 240 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 265 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 21 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 18 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884