-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
MARCA | Bmw |
---|---|
MODELLO | CE 02 |
ALLESTIMENTO | CE 02 (2024) |
CATEGORIA | Scooter Ruote basse |
PREZZO | 8.750 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2023 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | n.d. |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | 1.970 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 876 mm |
ALTEZZA | 1.140 mm |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 750 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | 1.353 mm |
PESO A SECCO | n.d. |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 132 kg |
TIPO MOTORE | elettrico |
---|---|
RIDE BY WIRE | n.d. |
CONTROLLO TRAZIONE | n.d. |
MAPPE MOTORE | n.d. |
POTENZA | 11 kW - 5.000 rpm |
COPPIA | 55 Nm - 1.000 rpm |
EMISSIONI | 0 Emissioni |
DEPOTENZIATA | n.d. |
PRESENZA RETROMARCIA | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | cinghia |
TELAIO | Telaio a doppio anello in acciaio |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica a steli rovesciati |
ESCURSIONE ANTERIORE | n.d. |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Sospensione regolabile |
ESCURSIONE POSTERIORE | n.d. |
TIPO FRENO ANTERIORE | disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 239 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 220 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | n.d. |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | n.d. |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/80 R14 |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | n.d. |
PNEUMATICO POSTERIORE | 150/70 R15 |
BATTERIA | Ioni di litio 1,96 kWh, 1 batteria da 1,96 kWh nel caso di riduzione di potenza opzionale a 4 kW |
---|---|
CAPACITÀ | 48 V |
AUTONOMIA E DURATA | Tempo di ricarica 2,40 h per 0-100%, 90 min per 20-80% con riduzione di potenza opzionale a 4 kW |
BATTERIA SECONDARIA | Ioni di litio 1,96 kWh |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884