-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
Aprilia Tuono V4 Factory 1100
Cresciuta in pista, pronta per ogni strada
Tuono V4 Factory si conferma nella sua natura di macchina produttrice di adrenalina, sensazioni forti e divertimento puro. È dedicata a un pubblico estremamente esigente, che non disdegna le uscite in pista, e vanta una componentistica esclusiva che prevede di serie anche il sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0.
MARCA | Aprilia |
---|---|
MODELLO | Tuono 1100 |
ALLESTIMENTO | Tuono 1100 V4 Factory (2021 - 24) |
CATEGORIA | Naked |
PREZZO | 19.999 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2021 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | 2 anni |
OPTIONAL | Versione con colorazione Speed White - 20499 € |
LUNGHEZZA | 2.070 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 810 mm |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 825 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | 1.450 mm |
PESO A SECCO | 184 kg |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 209 kg |
CILINDRATA | 1.077,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 4 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | a V |
DISPOSIZIONE CILINDRI | longitudinale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | 65 |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 81 mm |
CORSA | 52 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | bialbero |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 3 |
POTENZA | 175 CV - 129 kW - 11.000 rpm |
COPPIA | 13 kgm - 121 Nm - 9.000 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | n.d. |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 19 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | 4 lt |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati in lamiera. |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Öhlins NIX, con trattamento superficiale TIN |
ESCURSIONE ANTERIORE | 125 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Monoammortizzatore Öhlins con piggy-back completamente regolabile |
ESCURSIONE POSTERIORE | 130 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 330 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 220 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70 ZR 17" |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | 200/55 ZR 17" |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884