-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
La sottrazione che fa la differenza
Aprilia Tuono 660 condivide con RS 660 il sogno di realizzare una moto dallo straordinario rapporto peso/potenza. Con soli 183 kg in ordine di marcia per 95 CV di potenza, Tuono 660 segna un vero record della categoria, offrendo una naked sportiva e accessibile che può supportare ogni pilota tanto sulla strada quanto sulle piste.
MARCA | Aprilia |
---|---|
MODELLO | Tuono 660 |
ALLESTIMENTO | Tuono 660 (2021 - 24) |
CATEGORIA | Naked |
PREZZO | 10.599 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2020 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | 2 anni |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | n.d. |
---|---|
LARGHEZZA | n.d. |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | n.d. |
PESO A SECCO | n.d. |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 183 kg |
CILINDRATA | 659,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 2 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | in linea |
DISPOSIZIONE CILINDRI | trasversale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | n.d. |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 81 mm |
CORSA | 64 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | bialbero |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 5 |
POTENZA | 95 CV - 69,9 kW - 10.500 rpm |
COPPIA | |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | Sì |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | n.d. |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | n.d. |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati in lamiera. |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella upside-down Kayaba a steli rovesciati Ø 41 mm completamente regolabile |
ESCURSIONE ANTERIORE | n.d. |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone Sachs con piggy-back completamente regolabile in: precarico molla, idraulica in compressione ed estensione. |
ESCURSIONE POSTERIORE | n.d. |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 220 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | n.d. |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | n.d. |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884