-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
EXTRA FEATURES, EXTRA FUN
Tra i componenti aggiuntivi spicca lo scarico SC Project abbinato alla nuova carenatura inferiore in carbonio sviluppata appositamente per questo modello ed il parafango anteriore tutti in carbonio. Elementi che si traducono in una riduzione di ben 3 kg rispetto la classica Aprilia RS 660: minor peso, maggior divertimento!
MARCA | Aprilia |
---|---|
MODELLO | RS 660 |
ALLESTIMENTO | RS 660 Extrema (2023 - 24) |
CATEGORIA | Super Sportive |
PREZZO | 13.499 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2022 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | 2 anni |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | n.d. |
---|---|
LARGHEZZA | n.d. |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 820 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | n.d. |
PESO A SECCO | 166 kg |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 180 kg |
CILINDRATA | 659,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 2 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | in linea |
DISPOSIZIONE CILINDRI | trasversale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | n.d. |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | n.d. |
CORSA | n.d. |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | bialbero |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | n.d. |
POTENZA | 100 CV - 73,5 kW - 10.500 rpm |
COPPIA | 7 kgm - 67 Nm - 8.500 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | n.d. |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 15 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | 4 lt |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Telaio in alluminio a doppia trave con telaietto reggisella smontabile |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm con contromolla |
ESCURSIONE ANTERIORE | 120 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone in alluminio con capriate asimmetriche con monoammortizzatore e contromolla regolabile in estensione e precarico molla |
ESCURSIONE POSTERIORE | 130 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 220 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70 ZR 17 |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/55 ZR 17 |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884